Audi

Nome do pneuModeloPolegadaTamanhoArt.Observaçãofuel iconwet iconnoise iconsnow iconice iconEU RótuloVá para o produto
ADVAN Sport V103 A6 (C7)19 255/40R19 100Y F6003 RF / XL , V103S D B 71dB/B Link Info
ADVAN Sport V103A6 (C7)19 255/40R19 100Y F4556 RF / XL , V103S D B 72dB/B Link Info
ADVAN Sport V103A6 (C7)20 255/35R20 97Y F6254XL , V103S D B 73dB/B Link Info
ADVAN Sport V103 A7 (C7)17 235/55R17 99Y F2603 V103S D B 71dB/B Link Info
ADVAN Sport V103 A7 (C7)18 255/45R18 99Y F4555 V103S D B 71dB/B Link Info
ADVAN Sport V103 A7 (C7)19 255/40R19 100Y F6003 RF / XL , V103S D B 71dB/B Link Info
ADVAN Sport V103A7 (C7)19 255/40R19 100Y F4556 RF / XL , V103S D B 72dB/B Link Info
ADVAN Sport V103 A7 (C7)20 265/35R20 99Y F4557 RF / XL , V103S D B 73dB/B Link Info
ADVAN Sport V103 Q719 265/50R19 110Y F2057 RF / XL , V103B D B 73dB/B Link Info
ADVAN Sport V103 Q720 275/45R20 110Y F2058 RF / XL , V103B D B 73dB/B Link Info
ADVAN Sport V105 RS6 (C7)20 275/35ZR20 (102Y) F6281XL , V105D D A 73dB/B Link Info
ADVAN Sport V105 RS7 (C7)20 275/35ZR20 (102Y) F6281XL , V105D D A 73dB/B Link Info
ADVAN Sport V103 S6 (C7)19 255/40R19 100Y F6003 RF / XL , V103S D B 71dB/B Link Info
ADVAN Sport V103 S6 (C7)20 255/35R20 97Y F6254XL , V103S D B 73dB/B Link Info
ADVAN Sport V103S6(C7)19 255/40R19 100Y F4556 RF / XL , V103S D B 72dB/B Link Info
ADVAN Sport V103 S7 (C7)19 255/40R19 100Y F6003 RF / XL , V103S D B 71dB/B Link Info
ADVAN Sport V103 S7 (C7)20 265/35R20 99Y F4557 RF / XL , V103S D B 73dB/B Link Info
ADVAN Sport V103S7(C7)19 255/40R19 100Y F4556 RF / XL , V103S D B 72dB/B Link Info
ADVAN Sport V103 S8 (D3)20 265/35ZR20 99Y F1064XL , V103S D B 73dB/B Link Info
ADVAN Sport V105 TT RS (TT3)20 255/30ZR20 (92Y) F8458 RF / XL D A 73dB/B Link Info
ADVAN Sport V105 TTS (TT3)20 255/30ZR20 (92Y) F8458 RF / XL D A 73dB/B Link Info