GEOLANDAR A/T G015

Pneu tout-terrain exceptionnel avec de nouvelles technologies

Main Product Image

TOUS LES AVANTAGES EN UN COUP D'ŒIL

Applications

  • SUV tout-terrain
  • 4x4
  • Pick-up

Avantages

  • Bon rendement kilométrique
  • Résistance aux coupures et à l’écaillage
  • Adhérence impressionnante sur les routes enneigées et humides en hiver toutes les tailles bénéficient du marquage 3PMSF (3 Peak Mountain Snow Flake)
  • Plus confortable avec moins de bruit

Caractéristiques

  • Technologie de bande de roulement innovante avec lamelles 3-D, rainures optimisées, 4 rainures principales et une nouvelle variation des pas
  • Design de la bande de roulement et des flancs accrocheurs
  • Technologie de composé perfectionné

  • Car image
  • SUV image
  • M+S image
  • Snow Flake (3PMSF) image
GRADE DU LABEL DE L'UE
Efficacité du carburant E
Grip mouillé B - C
Classe de bruit externe A - B
Valeur de bruit externe (dB) 70 - 73

Retour à la recherche

GEOLANDAR A/T G015

Rainures optimisées

g015_optimised_lug_groove.jpg

La disposition optimisée des rainures offre une meilleure traction sur les surfaces hors-routes.

 

Lamelles 3-D

g015_3d_shaped_sipes.jpg

Les lamelles originales “3-D” maintiennent la rigidité des pavés sur les surfaces sèches, améliorent la résistance  à l’usure et assurent un effet de lame pour une meilleure traction sur la neige et les surfaces mouillées.

 

4 Rainures droites principales

g015_4_main_straight_grooves.jpg

Les 4 Rainures droites principales améliorent les performances de drainage, et les capacités anti-hydroplanage et renforcent les performances du freinage sous la pluie.

 

Design agressif des flancs

g015_aggressive_side_design.jpg

Couverture complète en nylon et large profil de bande de roulement

g015_nylon_full_cover_wide_tread_profile.jpg

1) Couverture complète en nylon

La couverture en nylon renforce la bande de roulement contre les dommages pour une meilleure durabilité.

2) Large profil de bande de roulement

Améliore les performances de kilométrage et la traction à haute vitesse.

 

Patch de contact

G015_ContactPatch.jpg

Forme de contact optimisée de la zone centrale pour une usure régulière.

Zone d'épaulement avancée pour une meilleure traction, également en tout-terrain.

 

  • Car image
  • SUV image
  • M+S image
  • Snow Flake (3PMSF) image
GRADE DU LABEL DE L'UE
Efficacité du carburant E
Grip mouillé B - C
Classe de bruit externe A - B
Valeur de bruit externe (dB) 70 - 73

Retour à la recherche

GEOLANDAR A/T G015

PouceSérieTailleL'artNoteOE InfoEAN/JANfuel iconwet iconnoise iconsnow iconice iconGRADE DU LABEL DE L'UE
1510.5 31X10.50R15LT 109S E4518 M+S , 3PMSF 4968814904562 E C 73dB/B Lien
1511.5 32X11.50R15LT 113S E4530 M+S , 3PMSF 4968814904685 E C 73dB/B Lien
1512.5 33X12.50R15LT 108S E4524 M+S , 3PMSF 4968814904623 E C 73dB/B Lien
1560 165/60R15 77H R2233 M+S , 3PMSF 4968814922917 n'est pas applicable n'est pas applicable n'est pas applicable n'est pas applicable
1570 205/70R15 96H R1150 M+S , 3PMSF 4968814904173 E C 70dB/B Lien
1570 215/70R15 98H R2234 M+S , 3PMSF 4968814922924 E C 70dB/B Lien
1570 P225/70R15 100T R1160 M+S , 3PMSF 4968814904272 E C 70dB/B Lien
1570 P235/70R15 102T R2237 M+S , 3PMSF 4968814922955 E C 70dB/B Lien
1570 255/70R15C 112/110S E4614 M+S , 3PMSF 4968814923051 E C 73dB/B Lien
1570 265/70R15 112H R1151 M+S , 3PMSF 4968814904180 E C 72dB/B Lien
1575 LT215/75R15 100/97S E4525 M+S , 3PMSF 4968814904630 E C 73dB/B Lien
1575 LT235/75R15 104/101S E4519 M+S , 3PMSF 4968814904579 E C 73dB/B Lien
1575 P235/75R15 108T R0474XL , M+S , 3PMSF 4968814884734 E C 70dB/B Lien
1575 235/75R15 109H R1164XL , M+S , 3PMSF 4968814904319 E C 70dB/B Lien
1580 175/80R15 90S R2232 M+S , 3PMSF 4968814922900 E C 70dB/B Lien
1580 195/80R15 96H R1166 M+S , 3PMSF 4968814904333 E C 70dB/B Lien
1580 215/80R15 102S R2236 M+S , 3PMSF 4968814922948 E C 70dB/B Lien
1580 225/80R15 105S R2242 M+S , 3PMSF 4968814923006 E C 70dB/B Lien
159.5 30X9.50R15LT 104S E4523 M+S , 3PMSF 4968814904616 E C 73dB/B Lien
1660 215/60R16 95H R2239 M+S , 3PMSF 4968814922979 E C 71dB/B Lien
1660 235/60R16 100H R1156 M+S , 3PMSF 4968814904234 E C 72dB/B Lien
1665 215/65R16 98H R1153 M+S , 3PMSF 4968814904203 E C 70dB/B Lien
1665 215/65R16C 109/107S E5289 M+S , WL/RBL, 8PR , 3PMSF 4548515016452 E C 73dB/B Lien
1665 255/65R16 109H R1146 M+S , 3PMSF 4968814904135 E C 72dB/B Lien
1670 215/70R16 100H R1154 M+S , 3PMSF 4968814904210 E C 70dB/B Lien
1670 225/70R16 103H R1158 M+S , 3PMSF 4968814904258 E C 70dB/B Lien
1670 P235/70R16 104T R0475 M+S , 3PMSF 4968814884741 E C 70dB/B Lien
1670 235/70R16 106H R1152 M+S , 3PMSF 4968814904197 E C 70dB/B Lien
1670 LT 245/70R16 118/115R E5155 M+S , 3PMSF 4968814995904 E C 73dB/B Lien
1670 P245/70R16 106T R0476 M+S , 3PMSF 4968814884758 E C 70dB/B Lien
1670 245/70R16 111H R1148XL , M+S , 3PMSF 4968814904159 E C 70dB/B Lien
1670 LT 255/70R16 115/112S E5158 M+S , 3PMSF 4968814995935 E C 73dB/B Lien
1670 P255/70R16 109T R0477 M+S , 3PMSF 4968814884765 E C 72dB/B Lien
1670 255/70R16 111H R1159 M+S , 3PMSF 4968814904265 E C 72dB/B Lien
1670 P265/70R16 111T R1124 M+S , 3PMSF 4968814903916 E C 72dB/B Lien
1670 265/70R16 112H R1147 M+S , 3PMSF 4968814904142 E C 72dB/B Lien
1670 275/70R16 114H R1155 M+S , 3PMSF 4968814904227 E C 72dB/B Lien
1675 LT225/75R16 115/112R E4453 M+S , 3PMSF 4968814884840 E C 73dB/B Lien
1675 LT245/75R16 120/116S E4455 M+S , 3PMSF 4968814884864 E C 73dB/B Lien
1675 P245/75R16 109T R1130 M+S , 3PMSF 4968814903978 E C 70dB/B Lien
1675 P265/75R16 114T R1128 M+S , 3PMSF 4968814903954 E C 72dB/B Lien
1680 175/80R16 91S R2230 M+S , 3PMSF 4968814922887 E C 70dB/B Lien
1680 205/80R16 104T R1157XL , M+S , 3PMSF 4968814904241 E C 70dB/B Lien
1680 215/80R16 103H R2241 M+S , 3PMSF 4968814922993 E C 70dB/B Lien
1685 185/85R16 105/103N E5288 M+S , WL/RBL, 8PR, LR:D , 3PMSF 4548515016445 E B 73dB/B Lien
1685 LT215/85R16 115/112R E4452 M+S , 3PMSF 4968814884833 E C 73dB/B Lien
1685 LT235/85R16 120/116R E4454 M+S , 3PMSF 4968814884857 E C 73dB/B Lien
1760 215/60R17 96H R2238 M+S , 3PMSF 4968814922962 E C 71dB/B Lien
1760 225/60R17 99T R6211 M+S , 3PMSF 4968814999384 E C 71dB/B Lien
1760 225/60R17 99H R4802 M+S , 3PMSF 4968814968854 E C 71dB/B Lien
1765 215/65R17 103H R5961XL , M+S , 3PMSF 4968814995997 E C 70dB/B Lien
1765 225/65R17 102H R1137 M+S , 3PMSF 4968814904043 E C 70dB/B Lien
1765 225/65R17 102T R5725 M+S , 3PMSF 4968814988821 E C 71dB/B Lien
1765 235/65R17 108H R1138XL , M+S , 3PMSF 4968814904050 E C 70dB/B Lien
1765 LT 245/65R17 117/114S E5157 M+S , 3PMSF 4968814995928 E C 73dB/B Lien
1765 P245/65R17 105T R1129 M+S , 3PMSF 4968814903961 E C 70dB/B Lien
1765 245/65R17 111H R1161XL , M+S , 3PMSF 4968814904289 E C 70dB/B Lien
1765 LT 255/65R17 119/116S E5159 M+S , 3PMSF 4968814995942 E C 73dB/B Lien
1765 255/65R17 114H R1163XL , M+S , 3PMSF 4968814904302 E C 72dB/B Lien
1765 LT265/65R17 120/117R E5154 M+S , 3PMSF 4968814995898 E C 73dB/B Lien
1765 P265/65R17 110T R1136 M+S , 3PMSF 4968814904036 E C 72dB/B Lien
1765 265/65R17 112H R1149 M+S , 3PMSF 4968814904166 E C 72dB/B Lien
1765 275/65R17 115H R1162 M+S , 3PMSF 4968814904296 E C 72dB/B Lien
1765 285/65R17 116H R2235 M+S , 3PMSF 4968814922931 E C 71dB/A Lien
1770 225/70R17 108T R2244XL , M+S , 3PMSF 4968814923020 E C 70dB/B Lien
1770 235/70R17 109H R2243XL , M+S , 3PMSF 4968814923013 E C 70dB/B Lien
1770 LT245/70R17 119/116R E4521 M+S , 3PMSF 4968814904593 E C 73dB/B Lien
1770 P245/70R17 108T R1135 M+S , 3PMSF 4968814904029 E C 70dB/B Lien
1770 LT255/70R17 121/118S E5553 M+S , 3PMSF 10PR, LR:E 4548515051262 E C 73dB/B Lien
1770 P255/70R17 110T R1144 M+S , 3PMSF 4968814904111 E C 72dB/B Lien
1770 P265/70R17 113T R0482 M+S , 3PMSF 4968814884819 E C 72dB/B Lien
1770 LT285/70R17 121/118S E4514 M+S , 3PMSF 4968814904524 E C 73dB/B Lien
1770 P285/70R17 117T R1139 M+S , 3PMSF 4968814904067 E C 71dB/A Lien
1770 LT315/70R17 121/118S E4522 M+S , 3PMSF 4968814904609 E C 73dB/B Lien
1775 P235/75R17 108T R1143 M+S , 3PMSF 4968814904104 E C 70dB/B Lien
1775 LT245/75R17 121/118S E4516 M+S , 3PMSF 4968814904548 E C 73dB/B Lien
1775 P255/75R17 113T R1142 M+S , 3PMSF 4968814904098 E C 72dB/B Lien
1775 LT285/75R17 121/118S E4527 M+S , 3PMSF 4968814904654 E C 73dB/B Lien
1780 LT235/80R17 120/117R E4520 M+S , 3PMSF 4968814904586 E C 73dB/B Lien
1850 225/50R18 95H R6994 3PMSF 4548515016438 E C 72dB/B Lien
1855 225/55R18 98H R2231 M+S , 3PMSF 4968814922894 E C 72dB/B Lien
1855 225/55R18 109H R4064XL , M+S , 3PMSF 4968814952419 E C 72dB/B Lien
1855 235/55R18 104H R5957XL , M+S , 3PMSF 4968814995959 E C 72dB/B Lien
1860 225/60R18 104H R5960XL , M+S , 3PMSF 4968814995980 E C 71dB/B Lien
1860 235/60R18 107H R1145XL , M+S , 3PMSF 4968814904128 E C 72dB/B Lien
1860 245/60R18 109H R5958XL , M+S , 3PMSF 4968814995966 E C 71dB/B Lien
1860 LT265/60R18 119/116S E5156 M+S , 3PMSF 4968814995911 E C 73dB/B Lien
1860 265/60R18 110H R1141 M+S , 3PMSF 4968814904081 E C 72dB/B Lien
1860 275/60R18 113H R2240 M+S , 3PMSF 4968814922986 E C 72dB/B Lien
1860 285/60R18 116H R1165 M+S , 3PMSF 4968814904326 E C 71dB/A Lien
1865 255/65R18 111H R8600 M+S , 3PMSF 4548515051248 E C 71dB/B Lien
1865 265/65R18 114H R1132 M+S , 3PMSF 4968814903992 E C 72dB/B Lien
1865 275/65R18 116H R1126 M+S , 3PMSF 4968814903930 E C 72dB/B Lien
1870 255/70R18 113H R1131 M+S , 3PMSF 4968814903985 E C 72dB/B Lien
1870 LT255/70R18 117/114S E5554 M+S , 8PR, LR:D , 3PMSF 4548515051279 TBA TBA TBAdB/TBA TBA
1870 265/70R18 116H R1140 M+S , 3PMSF 4968814904074 E C 72dB/B Lien
1955 235/55R19 105H R4066XL , M+S , 3PMSF 4968814952433 E C 72dB/B Lien
1955 255/55R19 111H R4065XL , M+S , 3PMSF 4968814952426 E C 72dB/B Lien
2050 245/50R20 105H 105H R5959XL , M+S , 3PMSF 4968814995973 E C 72dB/B Lien
2050 255/50R20 109H R8598 Rf / XL , M+S , 3PMSF 4548515051224 E C 72dB/B Lien
2050 265/50R20 107H R4067 M+S , 3PMSF 4968814952440 E C 72dB/B Lien
2050 275/50R20 113H R8601 Rf / XL , M+S , 3PMSF 4548515051255 E C 73dB/B Lien
2050 285/50R20 112H R2245 M+S , 3PMSF 4968814923037 E C 72dB/A Lien
2055 255/55R20 110H R8599 Rf / XL , M+S , 3PMSF 4548515051231 E C 72dB/B Lien
2055 275/55R20 117H R1168XL , M+S , 3PMSF 4968814904357 E C 72dB/B Lien
2060 LT265/60R20 121/118S E4534 M+S , 3PMSF 4968814904722 E C 73dB/B Lien
2060 275/60R20 115H R1167 M+S , 3PMSF 4968814904340 E C 72dB/B Lien
2060 LT325/60R20 121/118S E4540 M+S , 3PMSF 4968814904784 E C 73dB/B Lien
2245 285/45R22 114H R2246XL , M+S , 3PMSF 4968814923044 E C 72dB/A Lien